| Especificaciones del motor | |
| Modelo | GX670 |
| Tipo | 4 tiempos, OHV, V-twin a 90° |
| Desplazamiento | 670 cm3 (40,9 pulgadas cúbicas) |
| Máxima potencia | 24 CV (17,7 kW HP) a 3.600 rpm |
| Par máximo (toma de fuerza del cigüeñal) | 50,8 N·m (5,18 kg·m, 37,5 ft·lb) a 2500 rpm |
| Carburador | Válvula de mariposa, tipo horizontal |
| Sistema de enfriamiento | Aire forzado |
| Sistema de encendido | Encendido por magneto transistorizado |
| Sistema de lubricación | Lubricación forzada |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Sistema de parada | Tierra del circuito primario de encendido |
| Combustible utilizado | Gasolina sin plomo (octano 86 o superior) |
| Consumo de combustible | 265 g/h |
| Rotación del eje de la toma de fuerza | En sentido antihorario (desde el lado del eje de la toma de fuerza) |
| Bloque de cilindros | ||
| Relación de compresión: | 8.3:1 | |
| Diámetro x carrera | 77 x 72 mm (3,0 x 2,8 pulgadas) | |
| Diámetro interno del manguito | 77,00 mm (3,03 pulgadas) | |
| Diámetro exterior de la falda del pistón | 76,985 mm (3,03 pulgadas) | |
| Culata | ||
| Deformación (límite) | 0,10 mm (0,004 pulgadas) | |
| Disposición de válvulas: | Vehículos todo terreno | |
| Válvulas: | 4 (2 por cilindro) | |
| Especificaciones de par de apriete | |
| Perno de biela | 12 Nm; 1,2 kg·m; 9 pies·lb |
| Perno de culata | 34 Nm; 3,5 kg·m; 25 pies·lb |
| Perno de enchufe | 27 Nm; 2,7 kg·m; 20 pies·lb |
| Tuerca del volante | 196 Nm; 20,0 kg·m; 145 ft·lb |
| Perno pivotante | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
| Tuerca de ajuste del pivote | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
| Perno de la tapa de la culata | 9 Nm; 0,9 kg·m; 6,5 ft·lb |
| Tuerca de unión del interruptor de nivel de aceite | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
| Perno de drenaje de aceite | 39 Nm; 4,0 kg·m; 29 ft·lb |
| Valores de par estándar | |
| Perno, tuerca (5 mm) | 5,5 Nm; 0,55 kg·m; 4,0 ft·lb |
| Perno, tuerca (6 mm) | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 pies·lb |
| Perno, tuerca (8 mm) | 22 Nm; 2,2 kg·m; 16 pies·lb |
| Perno, tuerca (10 mm) | 34 Nm; 3,5 kg·m; 25 pies·lb |
| Perno, tuerca (12 mm) | 54 Nm; 5,5 kg·m; 40 ft·lb |
| Motor | |
| Velocidad máxima | 3.850 ± 100 rpm |
| Velocidad de ralentí | 1.400 ± 150 rpm |
| Compresión del cilindro | 6,0-8,0 kg/ cm2 (85-114 psi) a 500 rpm |
| Holgura de válvulas | |
| Holgura de la válvula de admisión | 0,15 ± 0,02 mm (0,006 ± 0,001 pulgadas) |
| Holgura de la válvula de escape | 0,20 ± 0,02 mm (0,008 ± 0,001 pulgadas) |
| Sistema de aceite | |
| Tipo de aceite | Honda de 4 tiempos o equivalente (SG o SF) |
| Aceite recomendado | Aceite SAE 10W-30 |
| Capacidad de aceite | 1,90 litros |
| Intervalo de cambio de aceite | Cada 6 meses o 100 Hrs. |
| Sistema de encendido | |
| Bujía |
NGK: ZGR5A DENSO: J16CR-U |
| Espacio entre bujías | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 pulgadas) |