Especificações do motor | |
Modelo | GX200 T2 / UT2 |
Tipo | 4 tempos, OHV, cilindro único inclinado em 25° |
Deslocamento | 196 cm 3 (12,0 pol. cúbicas) |
Potência máx. | 5,6 HP (4,1 kW) a 3.600 rpm |
Torque máx. (manivela TDF) | 12,4 N·m (1,3 kg·m, 9,0 ft·lb) a 2.500 rpm |
Carburador | Tipo horizontal, válvula borboleta |
Sistema de refrigeração | Ar forçado |
Sistema de ignição | CDI (Ignição por descarga de capacitor) |
Sistema de lubrificação | Respingo forçado |
Sistema de partida | Recuo oa Recuo e motor de partida |
Sistema de parada | Aterramento do circuito primário de ignição |
Combustível usado | Gasolina sem chumbo (octanagem 86 ou superior) |
Capacidade do tanque de combustível | 3,1 L (0,82 galões americanos, 0,68 galões imp.) |
Rotação do eixo da tomada de força | Sentido anti-horário (do lado do eixo da tomada de força) |
Bloco de cilindros | ||
Taxa de compressão: | 8,5:1 | |
Diâmetro x Curso | 68 x 54 mm (2,7 x 2,1 pol.) | |
Diâmetro interno da manga | 68,00 mm (2,68 pol.) | |
Diâmetro externo da saia do pistão | 67,985 mm (2,6766 pol.) | |
Número de anéis de pistão (compressão/óleo): | 2 / 1 | |
Folga lateral do anel | Principal | 0,035-0,070 mm (0,0014-0,0028 pol.) |
Segundo | 0,045-0,080 mm (0,0018-0,0032 pol.) | |
Lacuna da extremidade do anel | Principal | 0,20-0,35 mm (0,0079-0,0138 pol.) |
Segundo | 0,35-0,50 mm (0,0138-0,0197 pol.) | |
Óleo (trilho lateral) | 0,2-0,7 mm (0,01-0,03 pol.) | |
Largura do anel | Principal | 0,950-0,970 mm (0,0374-0,0382 pol.) |
Segundo | 0,940-0,960 mm (0,0370-0,0378 pol.) | |
ID da extremidade pequena da biela | 18,005 mm (0,7087 pol.) | |
ID da extremidade grande da biela | 30,02 mm (1,182 pol.) | |
Diâmetro externo do pino do pistão | 13,0 mm (0,51 pol.) | |
Diâmetro externo do pino da manivela do virabrequim | 29,98 mm (1,180 pol.) | |
Cabeçote do cilindro | ||
Deformação (limite) | 0,10 mm (0,004 pol.) | |
Disposição das válvulas: | VHS | |
Válvulas: | 2 | |
Diâmetro externo da haste (padrão): | ADMISSÃO | 5,468-5,480 mm (0,2153-0,2157 pol.) |
ESCAPE | 5,425-5,440 mm (0,2136-0,2142 pol.) | |
Comprimento livre da mola da válvula: | 30,5 mm (1,20 pol.) | |
Diâmetro externo do eixo de comando: | 13,984 mm (0,5506 pol.) | |
Altura do came: | ADMISSÃO | 27.500-27.900 mm (1,0827-1,0984 pol.) |
ESCAPE | 27,547-27,947 mm (1,0845-1,1003 pol.) |
Especificações de torque de aperto | |
Parafuso da biela | 12 Nm; 1,2 kg·m; 9 ft·lb |
Parafuso do cabeçote do cilindro | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Porca do volante | 75 Nm; 7,5 kg·m; 54 ft·lb |
Porca de ajuste do pivô do balancim | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 ft·lb |
Parafuso de articulação do balancim | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Parafuso da tampa do cárter | 24 Nm; 2,4 kg·m; 17 ft·lb |
Porca de junta do interruptor de nível de óleo | 10 Nm; 1,0 kg·m; 7 ft·lb |
Motor | |
Velocidade máxima | 3.900 ± 100 rpm |
Velocidade ociosa | 1.400 ± 150 rpm |
Compressão do cilindro | 3,6 kg/ cm2 (51 psi) a 600 rpm |
Folga da válvula | |
Folga da válvula de admissão | 0,15±0,02 mm (0,006±0,001 pol.) |
Folga da válvula de escape | 0,20 ± 0,02 mm (0,008 ± 0,001 pol.) |
Sistema de óleo | |
Tipo de óleo | Honda 4 tempos ou equivalente (SJ ou superior) |
Óleo recomendado | SAE 10W-30, 10W-40 |
Capacidade de óleo | 0,60 L (0,63 qt. EUA, 0,53 qt. Imp.) |
Carburador | |
Jato principal |
BE59L, BE59N, BE59U: #75 BE74Y: #78 |
Altura do flutuador | 13,7 mm (0,54 pol.) |
Abertura do parafuso piloto |
BE59L, BE59N: 1-7/8 voltas para fora BE59U: 2-1/4 voltas para fora BE74Y: 2-3/4 voltas para fora |
Sistema de ignição | |
Tempo de ignição | 20° BTDC (Fixo) |
Vela de ignição |
NGK: BPR6ES DENSO: W20EPR-U |
Folga da vela de ignição | 0,7-0,8 mm (0,028-0,031 pol.) |
Resistência da bobina de ignição primária | 0,6-0,9 Ω |
Resistência da bobina de ignição secundária | 5,6-6,9 kΩ |
Entreferro da bobina de ignição | 0,4 ± 0,2 (0,016 ± 0,008) |
Motor de arranque | |
Comprimento do pincel | 11,0 mm (0,43 pol.) |
Profundidade de mica | 1,6 mm (0,06 pol.) |